ट्रंक फ्ल्याक्स प्रणाली

ट्रंक फ्ल्याक्स प्रणाली

वर्णन:

ट्रंक फ्लेक्स ट्रंक रेल, मोड्युल र सामानहरूको समावेश गर्दछ। ट्रंक रेल पूर्व वायर हो जसले एसी पावर प्रदान गर्दछ र मोड्युलहरूमा नियन्त्रण संकेतहरू प्रदान गर्दछ। ट्रंक रेलसँग // 6/8/ / / / / / / 1 वायर शैली छ जुन विभिन्न मोड्युलहरू भेट्छन्। मोड्युलहरू प्रकाश मोड्युल मा विभाजित र प्रकार्य मोड्युल, tri विभिन्न चलन मोड्युल र diff फरक प्रकाश मोड्युलहरू र diff फरक समारोह मोड्युलहरूले ट्रंक फ्लूअर्डरलाई बिभिन्न अनुप्रयोगहरू प्रदान गर्दछ।

 

 

 

 

सुविधा:

>विभिन्न प्रकाश मोड्युल: लेन्स, सममित 90x110 डिग्री। संकुचित लेन्स, हीकोक, T8 PC कभर

>प्रि-वायर / / / / / / / / / / / / wide wores 5/7 तार ट्रंक रेल, उपकरण नि: शुल्क स्थापना

>{0}} चरण एसी पावर स्रोत, अधिकतम 200 मिटर धेरै लिंक

>एक पटक एस पावर जडानको लागि एकाई सुरू गर्नुहोस्

>सतह माउन्टिंग / निलम्बित स्थापना

जाँच पठाउनुहोस्
डाउनलोड गर्नुहोस्
विवरण
प्राविधिक परिमितिहरू

परिचय:

ट्रंक फ्लेक्स प्रणाली एक स्वयं-डिजाइन गरिएको बहु-लिंक गरिएको एडरेड गरिएको एडेटिंग प्रणाली हो जुन औद्योगिक र व्यावसायिक अनुप्रयोगहरूको लागि अनुकूलित बिजुलीका समाधानहरू प्रदान गर्दछ, शपिंग्स, गोदामहरू, एयरपोर्टहरू, एयरपोर्टहरू, एयरपोर्टहरू, एयरपोर्ट गर्दछ।

 

सम्पत्ति:

ट्रंकको फ्ल्याक्सले एक ट्रंक रेल, प्रकाश मोड्युलहरू र सामानहरू समावेश गर्दछ, 2- खुट्टा, खुट्टा, खुट्टा लम्बाई। प्री-वायर / / / / / / /}} worct MECT रेल एसी शक्ति प्रदान गर्दछ र प्रकाश मोड्युलहरूमा नियन्त्रण संकेत प्रदान गर्दछ।

ट्रंक फ्लेक्सले 200 मिटर बहु-लिंकमा उपकरण नि: शुल्क स्थापना प्रदान गर्दछ, महत्त्वपूर्ण स्थापना प्रति ग्राहकलाई बचत गर्दछ। उपकरण-नि: शुल्क स्थापना मुख्य रेल जडानमा प्रतिबिम्बित हुन्छ जुन मोड्युलमा स्टार्टर एकाई र सजिलो स्थापनामा प्राथमिक एसी पावर जडान।

 

छोप्नु

आदेश कोड

रेटेड शक्ति

LM / W

लुदक

SDCM / RA

आईपी ​​कक्षा

उत्पाद आयाम

Gw / ctn

QTTY / CTN

लेन्स अप्टिक Ll 600-05 w-dt 1-75 f01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12.5kg 6PC
लेन्स अप्टिक Ll 600-05 w-dt 1-60 f01 40-60W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12.5kg 6PC
लेन्स अप्टिक Ll 600-05 w-dt {2}} v01 50-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12.5kg 6PC
लेन्स अप्टिक Ll 600-05 w-dt {2}}} d01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12.5kg 6PC
लेन्स अप्टिक Ll 600-05 w-dt {2}}} d01 35-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12.5kg 6PC
लेन्स अप्टिक Ll 600-05 w-dt 1-75 f01 35-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12.5kg 6PC
Pransistic अप्टिकर W Ll 610-05 w-dt 1-75 f01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
Pransistic अप्टिकर W Ll 610-05 w-dt 1-60 f01 40-60W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
Pransistic अप्टिकर W Ll 610-05 w-dt {2}} v01 50-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
Pransistic अप्टिकर W Ll 610-05 w-dt {2}}} d01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
Pransistic अप्टिकर W Ll 610-05 w-dt {2}}} d01 35-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
Pransistic अप्टिकर W Ll 610-05 w-dt 1-75 f01 35-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
Pritistic अप्टिक अप Ll 620-05 w-dt 1-75 f01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
Pritistic अप्टिक अप Ll 620-05 w-dt 1-60 f01 40-60W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
Pritistic अप्टिक अप Ll 620-05 w-dt {2}} v01 50-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
Pritistic अप्टिक अप Ll 620-05 w-dt {2}}} d01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
Pritistic अप्टिक अप Ll 620-05 w-dt {2}}} d01 35-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
Pritistic अप्टिक अप Ll 620-05 w-dt 1-75 f01 35-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
PRISTOUTTOT Optic f Ll 630-05 w-dt 1-75 f01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
PRISTOUTTOT Optic f Ll 630-05 w-dt 1-60 f01 40-60W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
PRISTOUTTOT Optic f Ll 630-05 w-dt {2}} v01 50-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
PRISTOUTTOT Optic f Ll 630-05 w-dt {2}}} d01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
PRISTOUTTOT Optic f Ll 630-05 w-dt {2}}} d01 35-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
PRISTOUTTOT Optic f Ll 630-05 w-dt 1-75 f01 35-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6PC
PRISTATOT S Ll 640-05 w-dt 1-75 f01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65x555555 12.5kg 6PC
PRISTATOT S Ll 640-05 w-dt 1-60 f01 40-60W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65x555555 12.5kg 6PC
PRISTATOT S Ll 640-05 w-dt {2}} v01 50-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65x555555 12.5kg 6PC
PRISTATOT S Ll 640-05 w-dt {2}}} d01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65x555555 12.5kg 6PC
PRISTATOT S Ll 640-05 w-dt {2}}} d01 35-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65x555555 12.5kg 6PC
PRISTATOT S Ll 640-05 w-dt 1-75 f01 35-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65x555555 12.5kg 6PC
Opal U Ll 650-05 w-dt 1-75 f01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12.5kg 6PC
Opal U Ll 650-05 w-dt 1-60 f01 40-60W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12.5kg 6PC
Opal U Ll 650-05 w-dt {2}} v01 50-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12.5kg 6PC
Opal U Ll 650-05 w-dt {2}}} d01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12.5kg 6PC
Opal U Ll 650-05 w-dt {2}}} d01 35-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12.5kg 6PC
Opal U Ll 650-05 w-dt 1-75 f01 35-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12.5kg 6PC
Opal t8 Ll 660-05 w-dt 1-75 f01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12.5kg 6PC
Opal t8 Ll 660-05 w-dt 1-60 f01 40-60W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12.5kg 6PC
Opal t8 Ll 660-05 w-dt {2}} v01 50-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12.5kg 6PC
Opal t8 Ll 660-05 w-dt {2}}} d01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12.5kg 6PC
Opal t8 Ll 660-05 w-dt {2}}} d01 35-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12.5kg 6PC
Opal t8 Ll 660-05 w-dt 1-75 f01 35-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12.5kg 6PC
ओपो आर Ll 670-05 w-dt 1-75 f01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh 90 0 12.5kg 6PC
ओपो आर Ll 670-05 w-dt 1-60 f01 40-60W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh 90 0 12.5kg 6PC
ओपो आर Ll 670-05 w-dt {2}} v01 50-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh 90 0 12.5kg 6PC
ओपो आर Ll 670-05 w-dt {2}}} d01 20-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh 90 0 12.5kg 6PC
ओपो आर Ll 670-05 w-dt {2}}} d01 35-70W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh 90 0 12.5kg 6PC
ओपो आर Ll 670-05 w-dt 1-75 f01 35-75W टाइप। .0 टाइप। {0}} एसडीसीएम<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh 90 0 12.5kg 6PC

 

Trunking-Flex-1

 

Trunking-Flex-2

 

Trunking-Flex-3

 

Trunking-Flex-4

 

QQ20241030163800

 

Trunking-Flex-6

 

 

हट ट्याग: ट्रंक फ्ल्याक्स प्रणाली, चीनको फ्लेक्स प्रणाली निर्माताहरू, आपूर्तिकर्ताहरू, कारखाना

जाँच पठाउनुहोस्